Окончательная стоимость может меняться в зависимости от сложности, объема работ и условий объекта.
| Наименование услуги | Единица измерения | Средняя цена (руб.), СПб |
|---|---|---|
Демонтажные работы | ||
| Демонтаж унитаза | шт. | 400 — 800 |
| Демонтаж раковины | шт. | 300 — 600 |
| Демонтаж ванны (чугунной) | шт. | 1 000 — 2 000 |
| Демонтаж ванны (стальной/акриловой) | шт. | 600 — 1 200 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 — 1 000 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 200 — 400 |
| Демонтаж чугунной трубы (канализация) | м.п. | 500 — 1 200 |
| Демонтаж пластиковых труб | м.п. | 100 — 250 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 800 — 1 500 |
Установка сантехники | ||
| Установка унитаза (напольного) | шт. | 1 800 — 3 000 |
| Установка унитаза (подвесного с инсталляцией) | шт. | 4 000 — 7 000 |
| Установка раковины (пьедестал/мойдодыр) | шт. | 1 500 — 2 800 |
| Установка раковины (врезной/накладной) | шт. | 1 200 — 2 200 |
| Установка ванны (чугунной) | шт. | 3 000 — 5 000 |
| Установка ванны (акриловой/стальной) | шт. | 2 000 — 3 500 |
| Установка душевой кабины (сборка) | шт. | 4 000 — 8 000 |
| Установка душевого поддона | шт. | 2 000 — 3 500 |
| Установка биде | шт. | 1 500 — 2 800 |
| Установка писсуара | шт. | 1 800 — 3 000 |
| Установка полотенцесушителя (водяного) | шт. | 2 500 — 4 500 |
| Установка полотенцесушителя (электрического) | шт. | 1 800 — 3 200 |
| Установка кухонной мойки | шт. | 1 200 — 2 200 |
Монтаж труб и разводка | ||
| Разводка водоснабжения (полипропилен) | точка | 2 500 — 4 000 |
| Разводка водоснабжения (металлопластик/сшитый полиэтилен) | точка | 3 000 — 5 000 |
| Разводка канализации (пластик) | точка | 1 800 — 3 000 |
| Монтаж стояка ХВС/ГВС (под ключ) | шт. | 5 000 — 10 000 |
| Монтаж стояка канализации (под ключ) | шт. | 4 000 — 9 000 |
| Прокладка трубы водоснабжения (в штробу) | м.п. | 300 — 600 |
| Прокладка трубы канализации | м.п. | 400 — 800 |
| Установка коллектора (гребенки) с отводами | шт. | 2 000 — 4 000 |
| Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 500 — 1 000 |
| Монтаж редуктора давления | шт. | 600 — 1 200 |
| Гидроизоляция пола (ванная/туалет) | м² | 300 — 600 |
Установка смесителей и комплектующих | ||
| Установка смесителя (для ванны/душа) | шт. | 1 200 — 2 200 |
| Установка смесителя (для раковины) | шт. | 800 — 1 500 |
| Установка смесителя (для кухни) | шт. | 800 — 1 500 |
| Установка сифона (для раковины/мойки) | шт. | 500 — 1 000 |
| Установка сифона (для ванны) | шт. | 600 — 1 200 |
| Установка душевой лейки/шланга | шт. | 300 — 600 |
Подключение бытовой техники | ||
| Подключение стиральной машины | шт. | 1 500 — 2 800 |
| Подключение посудомоечной машины | шт. | 1 500 — 2 800 |
| Подключение водонагревателя (накопительного) | шт. | 2 000 — 4 000 |
| Подключение водонагревателя (проточного) | шт. | 1 800 — 3 500 |
| Подключение фильтра для воды (под мойку) | шт. | 1 000 — 2 000 |
Работы с отоплением | ||
| Установка радиатора отопления (биметалл/алюминий) | шт. | 2 500 — 4 500 |
| Установка радиатора (чугунного) | шт. | 3 500 — 6 000 |
| Установка термоголовки | шт. | 500 — 1 000 |
| Монтаж теплого пола (водяного) | м² | 800 — 1 500 |
| Подключение коллектора теплого пола | контур | 2 000 — 4 000 |
Ремонт и диагностика | ||
| Замена прокладок в смесителе | шт. | 400 — 800 |
| Замена кран-буксы/картриджа | шт. | 500 — 1 000 |
| Прочистка засора (ручным тросом) | выезд | 1 500 — 3 000 |
| Прочистка засора (гидродинамическая) | выезд | 3 000 — 6 000 |
| Устранение течи трубы | точка | 800 — 2 000 |
| Замена гофры/сифона | шт. | 500 — 1 200 |
| Замена сливного механизма унитаза (арматуры) | шт. | 800 — 1 800 |
| Ревизия и замена шарового крана | шт. | 500 — 1 200 |
| Диагностика системы водоснабжения | выезд | 800 — 1 500 |
| Опрессовка системы отопления | система | 3 000 — 6 000 |
Дополнительные работы | ||
| Сверление отверстия под трубу (кирпич) | шт. | 300 — 600 |
| Сверление отверстия под трубу (бетон) | шт. | 600 — 1 200 |
| Заделка штроб после сантехники | м.п. | 200 — 400 |
| Установка заглушек на стояки | шт. | 400 — 800 |
| Выезд мастера для консультации/замера (в пределах города) | услуга | бесплатно — 1 000 |
4 шага для получения результата
Закажите обратный звонок или свяжитесь с нами по координатам внизу сайта
Назначаем консультацию на удобное для Вас время
Вы получаете финальную цену, которая не изменится в процессе отделочных работ.
Подбираем команду и материалы отделки. Выполняем все работы
Укажите свой номер телефона, и наш менеджер свяжется с Вами для расчета стоимости ремонта.
Отправляя заявку вы даете согласие с политикой конфиденциальности сайта