Спланируйте бюджет ремонта: подробный прайс-лист на все виды демонтажных работ в СПб. Цены за м², шт. и пог.м.
| Категория работ | Наименование услуги | Единица измерения | Диапазон цен, руб. | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Стены и перегородки | Демонтаж легких перегородок (ГКЛ, гипсолит, каркасно-обшивные) | м² | 360 — 427 | |
| Стены и перегородки | Демонтаж перегородки деревянной | м² | 694 — 780 | |
| Стены и перегородки | Демонтаж перегородки (доска, дранка, штукатурка) | м² | 1922 — 2160 | |
| Стены и перегородки | Снос пазогребневой перегородки | м² | 561 — 630 | |
| Стены и перегородки | Снос стен кирпичных (в 1 кирпич) | м² | 694 — 780 | |
| Стены и перегородки | Снос стен железобетонных (толщина до 5 см) | м² | 1388 — 1560 | |
| Стены и перегородки | Снос стен железобетонных (толщина 5–10 см) | м² | 2804 — 3150 | Сильно зависит от армирования |
| Стены и перегородки | Снос стен железобетонных (толщина 10–20 см) | м² | 4139 — 4650 | |
| Стены и перегородки | Демонтаж венткороба | м.п. | 828 — 930 | |
| Стены и перегородки | Демонтаж ГКЛ обшивки / рейки со стен | м² | 267 — 300 | |
| Стены и перегородки | Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м² | 267 — 300 | |
| Стены и перегородки | Демонтаж короба из ГКЛ | шт. | 828 — 930 | |
| Отделочные покрытия стен | Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения) | м² | 279 — 400 | |
| Отделочные покрытия стен | Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м² | 174 — 200 | |
| Отделочные покрытия стен | Демонтаж декоративной штукатурки | м² | 250 — 300 | |
| Отделочные покрытия стен | Демонтаж штукатурки до основания | м² | 300 — 964 | Зависит от толщины и прочности слоя |
| Отделочные покрытия стен | Удаление водоэмульсионной краски со стен | м² | 320 — 320 | |
| Отделочные покрытия стен | Удаление старого лакокрасочного материала со стен | м² | 300 — 300 | |
| Отделочные покрытия стен | Очистка стен от масляной краски, шпатлевки, олифы | м² | 900 — 1011 | Трудоемкий процесс |
| Отделочные покрытия стен | Смывка старого слоя побелки со стен | м² | 430 — 430 | |
| Потолок | Демонтаж обоев с потолка | м² | 270 — 270 | |
| Потолок | Удаление водоэмульсионной краски с потолка | м² | 410 — 410 | |
| Потолок | Смывка старого слоя побелки с потолка | м² | 500 — 500 | |
| Потолок | Удаление старого лакокрасочного материала с потолка | м² | 360 — 360 | |
| Пол | Демонтаж стяжки пола | м² | Индивидуально | В прайсах часто рассчитывается отдельно |
| Пол | Разборка деревянного пола | м² | Индивидуально | |
| Пол | Удаление старого лакокрасочного материала с пола | усл. | 230 — 230 | |
| Двери и окна | Демонтаж дверного блока | шт. | 828 — 930 | |
| Двери и окна | Демонтаж балконного блока | шт. | 2216 — 2490 | |
| Двери и окна | Демонтаж наличников | компл. | 401 — 450 | |
| Двери и окна | Демонтаж антресоли | шт. | 1388 — 1560 | |
| Двери и окна | Формирование / расширение дверного проема | шт. | 3071 — 3750 | Зависит от материала стен |
| Двери и окна | Вырубка дверного проема | шт. | 21360 — 24000 | Сложные работы в несущих стенах |
| Двери и окна | Демонтаж подоконника ПВХ | шт. | Индивидуально | |
| Сантехника и трубы | Демонтаж канализационных труб из ПВХ (до Ø160 мм) | пог.м. | 325 — 325 | |
| Сантехника и трубы | Демонтаж чугунных канализационных труб (до Ø50 мм) | пог.м. | 390 — 390 | |
| Сантехника и трубы | Демонтаж чугунных канализационных труб (до Ø100 мм) | пог.м. | 650 — 650 | |
| Сантехника и трубы | Демонтаж канализационной насосной установки Solo-lift | шт. | 1300 — 1300 | |
| Сантехника и трубы | Демонтаж унитаза / ванны | шт. | Индивидуально | Часто зависит от сложности демонтажа |
| Штробление и отверстия | Устройство штроб под трубы (бетон, 40х40 мм) | пог.м. | 780 — 780 | |
| Штробление и отверстия | Устройство штроб под трубы (кирпич, 40х40 мм) | пог.м. | 520 — 520 | |
| Штробление и отверстия | Устройство штроб под трубы (блоки, 40х40 мм) | пог.м. | 260 — 260 | |
| Штробление и отверстия | Устройство штроб под трубы (бетон, 110х110 мм) | пог.м. | 2340 — 2340 | |
| Штробление и отверстия | Сквозное сверление Ø20–50 мм (бетон) | см. | 13 — 26 | |
| Штробление и отверстия | Сквозное сверление Ø75–110 мм (бетон армированный) | см. | 58 — 84 | |
| Прочие работы | Демонтаж шкафа | шт. | 1362 — 1530 | |
| Прочие работы | Удаление плесени, протечек, пятен | м² | 390 — 390 | |
| Прочие работы | Вывоз строительного мусора | усл. | Индивидуально | Зависит от объема и контейнера |
| Прочие работы | Замена канализационного стояка (чугун на пластик) | этаж | 5200 — 6500 | |
| Прочие работы | Демонтаж жироуловителя | шт. | 1560 — 1560 |
Ориентиры по видам демонтажа:
Факторы, влияющие на цену:
Важные советы:
Укажите свой номер телефона, и наш менеджер свяжется с Вами для расчета стоимости ремонта.
Отправляя заявку вы даете согласие с политикой конфиденциальности сайта